Garment measurements
Top: Kurta
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 3486 | 3691 | 3897 | 42107 | 44112 | 46117 |
| Waist | 3281 | 3486 | 3691 | 3897 | 40102 | 43109 |
| Hip | 3897 | 40102 | 42107 | 44112 | 46117 | 50127 |
| Shoulders | 14.537 | 14.537 | 1538 | 15.539 | 1641 | 16.542 |
Bottom: Pant / Palazzo
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 3691 | 3691 | 3691 | 3691 | 3691 | 3897 |
| Waist | 2769 | 2974 | 3076 | 3486 | 3691 | 3897 |
| Hip | 3999 | 41104 | 43109 | 45114 | 47119 | 51130 |
Bottom: Salwar
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 3999 | 3999 | 3999 | 3999 | 3999 | 3999 |
| Waist | 2153 | 2256 | 2256 | 2461 | 2564 | 2666 |
| Hip | 3999 | 41104 | 43109 | 45114 | 47119 | 51130 |
Between sizes? Message us on Instagram and we'll help you pick the right fit.